Pesquisas Cesta Básica - Dom Pedro II

As Faculdades Integradas Dom Pedro II, realizam mensalmente a pesquisa do índice de variação da cesta básica no município de São José do Rio Preto.

O trabalho é realizado pelos alunos dos cursos de administração de empresas e ciências econômicas sob supervisão dos professores.

 

MES Salário Mínimo Cesta Básica
  Ideal Mínima Máxima Média
AGO/10 1.648,33 410,55 859,32 593,07
SET/10 1.748,69 434,68 850,16 629,18
OUT/10 1.870,56 456,97 916,77 673,03
NOV/10 1.960,40 528,31 973,78 705,35
DEZ/10 1.825,46 453,83 956,37 656,80
JAN/11 1.834,33 469,63 927,59 659,99
FEV/11 1.855,81 499,58 916,15 667,72
MAR/11 1.887,69 511,98 953,96 679,19
ABR/11 1.965,53 518,33 930,56 707,19
MAI/11 1.952,12 530,18 927,17 702,37
JUN/11 1940,20 543,89 924,07 698,08
JUL/11 1877,41 480,36 911,34 675,49
AGO/11 1874,20 481,05 924,82 674,34
SET/11 1903,34 531,84 885,22 684,82
         

O levantamento é feito por alunos da faculdade em cinco supermercados em diferentes regiões da cidade. Os dados são coletados todas as segundas-feiras do mês. São pesquisados 15 itens necessários para a cesta básica de uma família com de dois adultos e duas crianças

Produtos pesquisados:

        Açúcar, Café, Arroz Tipo 1, Leite C, Banana Nanica, Tomate, Pão Francês, Carne, Frango, Margarina, Laranja Pera, Batata Inglesa, Óleo de Soja, Feijão Carioca, Farinha de Trigo.

Valores expressos em Reais (R$).

 

Clique aqui para visualizar os boletins do IPC-RIO PRETO

 

Publicações mídia impressa nos jornais

 Diario da Região e Rede Bom Dia