|
|
FACULDADES INTEGRADAS DOM PEDRO II |
| Tabelas Emolumentos, Datas de Pagamentos e Preços Mensalidades |
ANO: 2008
| 2ª VIA CARNE PAGAMENTO MENSALIDADE | 10,00 |
| 2ª VIA CARTAO TERMINAL ALUNO | 10,00 |
| 2ª CHAMADA | 10,00 |
| HISTÓRICO ESCOLAR (2ªVIA) | 15,00 |
| ATESTADOS - CERTIDÕES | 10,00 |
| DIPLOMAS NOVOS (ENG, ARQ, ECO, ADM) | GRÁTIS |
| DIPLOMA TÉCNICO CONTABILIDADE | 90,00 |
| DEPENDÊNCIA - ADAPTAÇÃO (POR DISCIPLINA, VALOR MENSAL) | 50,00 |
| CURSO VERÃO/INVERNO - ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA | 400,00 |
| INSCRIÇÃO VESTIBULAR | 20,00 |
| Curso Administração de Empresas | 486,00 |
| Curso Ciências Econômicas | 486,00 |
| Arquitetura e Urbanismo | 32,50 (Crédito) |
| Engenharia Civil | 30,33 (Crédito) |
| Técnico Contabilidade | 240,00 |
| Técnico Açúcar e Álcool |
270,00 |
|
Concede-se 10% de desconto para pagamentos efetuados até a data de vencimento estipulada no contrato de serviços educacionais. |
|
|
A forma de reajuste das
mensalidades obedece ao quanto previsto no § 3º do art. 1º da Lei
9.870/99, levando em consideração a variação dos custos, a título de
pessoal e de custeio do aprimoramento didático-pedagógico. |
|
|
|
|
| 1º SEMESTRE | |
| MATRÍCULA | ATO MATRICULA, ATÉ 15/01/2008 |
| FEVEREIRO | 07/02/2008 |
| MARÇO | 06/03/2008 |
| ABRIL | 07/04/2008 |
| MAIO | 07/05/2008 |
| JUNHO | 06/06/2008 |
| 2º SEMESTRE | |
| JULHO | 07/07/2008 (REMATRÍCULA) |
| AGOSTO | 06/08/2008 |
| SETEMBRO | 05/09/2008 |
| OUTUBRO | 06/10/2008 |
| NOVEMBRO | 06/11/2008 |
| DEZEMBRO | 05/12/2008 |