FACULDADES INTEGRADAS DOM PEDRO II

VESTIBULAR 06/12/2007 - 20:00 H - PROCESSO SELETIVO 2008

SE VOCÊ FOI CLASSIFICADO DEVERÁ EFETUAR SUA MATRÍCULA DE 10/12/2007 A 15/12/2008.

Engenharia Civil - NOTURNO

ALUNOS CLASSIFICADOS PARA PRIMEIRA CHAMADA

00001 JEFFERSON LOPES DA MOTTA 27.00 80.00 134.00 1 CLA
00080 JORGE TADEU PERONE 30.00 70.00 130.00 2 CLA
00074 SAMY MANDELSBERG 31.00 65.00 127.00 3 CLA
00064 THIAGO DOURADO 30.00 65.00 125.00 4 CLA
00013 ALESSANDRO DA SILVA PAGANI 24.00 75.00 123.00 5 CLA
00034 MARIANA CARDOSO SOUTO ENGEL 18.00 85.00 121.00 6 CLA
00003 ALINE REGINA MATEUS MENDES 22.00 75.00 119.00 7 CLA
00019 ANDRE LUIZ MARQUIOLI 21.00 75.00 117.00 8 CLA
00088 VINICIUS PISSOLATI DE CARVALHO 23.00 70.00 116.00 9 CLA
00083 ROGERIO JOSE MIORIN BARBOZA 18.00 80.00 116.00 10 CLA
00052 ISABELA TONIN RECCO 22.00 70.00 114.00 11 CLA
00010 CESAR LUIZ DE OLIVEIRA 16.00 80.00 112.00 12 CLA
00040 MARDEM FILIAGI SOUZA 18.00 75.00 111.00 13 CLA
00097 MARCO AURELIO AMORETTI 22.00 65.00 109.00 14 CLA
00085 JOSE FELIPE CASAL MOLINA GOMES 17.00 75.00 109.00 15 CLA
00039 RENAN BIGATAO ADAS 24.00 60.00 108.00 16 CLA
00012 GUSTAVO SEIXAS SIGNORINI 24.00 60.00 108.00 17 CLA
00016 RAFAEL LIMA GARCIA 21.00 65.00 107.00 18 CLA
00053 ALISSON DE MOARIS NOGAROTO 28.00 50.00 106.00 19 CLA
00091 EDEIR NOVAES 20.00 65.00 105.00 20 CLA
00054 FABIO NICOLETTI 27.00 50.00 104.00 21 CLA
00055 EDUARDO BARROS CAVALCANTE 17.00 70.00 104.00 22 CLA
00009 DANIELA CRISTINA MOLINA 17.00 70.00 104.00 23 CLA
00069 EDER ROGERIO ESTEVES 21.00 60.00 102.00 24 CLA
00058 JACQUELINE AMANDA DOS SANTOS 13.00 75.00 101.00 25 CLA
00068 TEOFILO RUSSO JR 20.00 60.00 100.00 26 CLA
00079 JOSE HENRIQUE CALDEIRA MARQUES 24.00 50.00 98.00 27 CLA
00098 SILVIO RENATO VILELA 18.00 60.00 96.00 28 CLA
00025 DEBORA DE SOUZA FONTES 18.00 60.00 96.00 29 CLA
00084 MARCO AURELIO ZANETTI AMADO 18.00 60.00 96.00 30 CLA
00005 ROSANA CARVALHO DE FREITAS 20.00 55.00 95.00 31 CLA
00015 GUSTAVO HENRIQUE BARUFI 17.00 60.00 94.00 32 CLA
00044 GLEDSON DA SILVA 12.00 70.00 94.00 33 CLA
00065 VICTOR HUGO GONCALVES 19.00 55.00 93.00 34 CLA
00087 EDUARDO BARCELLOS DUTRA 19.00 55.00 93.00 35 CLA
00072 MARIA RAQUEL PAPANI 16.00 60.00 92.00 36 CLA
00077 RICARDO FRANCISCO ALBERT GARCIA 11.00 70.00 92.00 37 CLA
00045 ADRIANO GIROTTI MAZONE 11.00 70.00 92.00 38 CLA
00093 JONAS CONTIERO VASCONCELLOS 18.00 55.00 91.00 39 CLA
00022 GUILHERME FAVARO MARTINELLI 18.00 55.00 91.00 40 CLA
00094 IGOR CRISOL 18.00 55.00 91.00 41 CLA
00030 WILLIAM COSTA GOMES 13.00 65.00 91.00 42 CLA
00029 RENATO TIAGO DE ALVARENGA 20.00 50.00 90.00 43 CLA
00006 FREDERICO VIANA DE LIMA 15.00 60.00 90.00 44 CLA
00041 RAFAEL ANTONIO DIAS 15.00 60.00 90.00 45 CLA
00036 ANDRE LUIZ ZANCHETA 15.00 60.00 90.00 46 CLA
00051 FABIO ROBERTO ALVES DA SILVA 19.00 50.00 88.00 47 CLA
00073 THIAGO MAURICIO DE FREITAS 19.00 50.00 88.00 48 CLA
00096 FERNANDA DOS SANTOS PECORARI 19.00 50.00 88.00 49 CLA
00050 JOAO CARLOS BERNARDELLI 14.00 60.00 88.00 50 CLA

ALUNOS ABAIXO CLASSIFICADOS PARA SEGUNDA CHAMADA

00033 ODAIR ANTONIO DA CONCEICAO 14.00 60.00 88.00 51 CLA
00035 TIAGO ROBERTO BAPTISTA 14.00 60.00 88.00 52 CLA
00071 RAILTON FAGNER SANTANA DO NASCIMENTO 14.00 60.00 88.00 53 CLA
00011 BRUNO ANTONIETTO PIRES 16.00 55.00 87.00 54 CLA
00081 ALANA FLAVIA CINTRA POLONI 18.00 50.00 86.00 55 CLA
00082 JACKELINE SANTIAGO PEDROSO 15.00 55.00 85.00 56 CLA
00024 REINALDO DONIZETI ALVES 10.00 65.00 85.00 57 CLA
00061 JULIO CESAR TOSCHI 10.00 65.00 85.00 58 CLA
00076 VALDINEI DA SILVA FREITAS 17.00 50.00 84.00 59 CLA
00031 VICTOR HUGO PIZONI NETO 17.00 50.00 84.00 60 CLA
00048 PAULO HENRIQUE DE LIMA SIQUEIRA 16.00 50.00 82.00 61 CLA
00021 LUIZ RICARDO DA SILVEIRA 15.00 50.00 80.00 62 CLA
00026 RAFAEL MONTANHIM DOS SANTOS 15.00 50.00 80.00 63 CLA
00028 THIAGO ARAUJO PIMENTEL 15.00 50.00 80.00 64 CLA
00023 CARLOS ALESSANDRO DE LIMA 14.00 50.00 78.00 65 CLA
00056 JULIANA LORENCO 14.00 50.00 78.00 66 CLA
00042 DOUGLAS LUIS DOS SANTOS SILVA 14.00 50.00 78.00 67 CLA
00060 RENATO LUIZ BARBOSA 13.00 50.00 76.00 68 CLA
00086 PETTERSON LANDULFO VIEIRA 10.00 55.00 75.00 69 CLA
00043 GLAUCIO LEONARDI BORTOLOZZO 12.00 50.00 74.00 70 CLA
00027 LEANDRO RODRIGUES DA CUNHA 12.00 50.00 74.00 71 CLA
00075 JOSE ANTONIO DE SOUZA 11.00 50.00 72.00 72 CLA
00078 EVERTON ALONSO DO NASCIMENTO 11.00 50.00 72.00 73 CLA
00070 JULIO CESAR BUZZO 15.00 40.00 70.00 74 CLA
00057 MATHEUS STEPHANO RONDA 15.00 40.00 70.00 75 CLA
00008 ROSEMARA PAVAN 10.00 50.00 70.00 76 CLA
00038 DOUGLAS EDUARDO ANSELMO DE SOUZA 12.00 45.00 69.00 77 CLA
00037 VALTER MARTINS DA SILVEIRA JR 12.00 45.00 69.00 78 CLA
00018 RONAN RODRIGUES ROMAO 14.00 40.00 68.00 79 CLA
00017 RONALDO GONCALVES SIQUEIRA 14.00 40.00 68.00 80 CLA
00014 ANDERSON HENRIQUE BOSSOLANI 14.00 40.00 68.00 81 CLA
00059 HUMBERTO CARLOS DE CARVALHO 16.00 35.00 67.00 82 CLA
00046 GABRIEL MENDES MARTINS DE CARVALHO 13.00 40.00 66.00 83 CLA
00095 NIVALDO FRANCISCO COSTA ALOI 11.00 40.00 62.00 84 CLA

ALUNOS NÃO CLASSIFICADOS

00092 CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA 9.00 55.00 73.00 --- DES
00062 EDER FERREIRA FERNANDES 9.00 40.00 58.00 --- DES
00067 CARLOS JOSE DOS SANTOS 0.00 0.00 0.00 --- DES

 

ORDEM DE DESEMPATE PREVALECE MAIOR IDADE CONFORME EDITAL